Preise
Wer in einem Alten- und Pflegeheim lebt oder die Tagespflege besucht, zahlt pro Tag einen Preis, den wir mit den Pflegekassen vereinbart haben. Wenn Sie pflegebedürftig sind, müssen Sie diese Kosten nicht komplett alleine tragen. Einen Teil kann, je nach der Einstufung durch den Medizinischen Dienst der Krankenkassen (MDK), die Pflegeversicherung übernehmen.
Die (pflegebedingten) Kosten für den Bewohner reduzieren sich mit der Dauer des Aufenthaltes. Die verbleibenden Kosten können über Rente/Pension, Sparguthaben, Vermögen oder mit Hilfe des Sozialhilfeträgers finanziert werden. Sie haben noch Fragen? Wir beraten Sie dabei gerne!
Pflegesätze Altenheim (Stand 01.01.2022)
Pflegegrad 2
Rathausstraße 8 | Karlsruher Straße 14 | |
Monatsbetrag (30,42 Tage) | 3.722,19 € | 4.269,75 € |
Pflegeversicherungsleistungen | *770,00 € | *770,00 € |
Kosten/Monat für den Bewohner bis 12 Monate | 2.873,59 € | 3.421,15 € |
Pflegegrad 3
Rathausstraße 8 | Karlsruher Straße 14 | |
Monatsbetrag (30,42 Tage) | 4.214,08 € | 4.761,64 € |
Pflegeversicherungsleistungen | *1.262,00 € | *1.262,00 € |
Kosten/Monat für den Bewohner bis 12 Monate | 2.873,48 € | 3.421,04 € |
Pflegegrad 4
Rathausstraße 8 | Karlsruher Straße 14 | |
Monatsbetrag (30,42 Tage) | 4.727,27 € | 5.274,83 € |
Pflegeversicherungsleistungen | *1.775,00 € | *1.775,00 € |
Kosten/Monat für den Bewohner bis 12 Monate | 2.873,66 € | 3.421,22 € |
Pflegegrad 5
Rathausstraße 8 | Karlsruher Straße 14 | |
Monatsbetrag (30,42 Tage) | 4.957,24 € | 5.504,80 € |
Pflegeversicherungsleistungen | *2.005,00 € | *2.005,00 € |
Kosten/Monat für den Bewohner bis 12 Monate | 2.873,64 € | 3.421,20 € |
* Der Leistungszuschlag variiert je nach Dauer des Bezugs von Leistungen zwischen 78,60 € monatlich bis zu 1.100,35 € monatlich.
Pflegesätze Kurzzeitpflege (Stand 01.01.2022)
Pflegegrad 1
Rathausstraße 8 | Karlsruher Straße 14 | |
Tagessatz | 120,39 € | 138,39 € |
Pflegeversicherungsleistungen ausreichend für 28 Tage | 125,00 € | 125,00 € |
Eigenanteil für den Bewohner bei 28 Tagen | 3.245,92 € | 3.749,92 |
Pflegegrad 2
Rathausstraße 8 | Karlsruher Straße 14 | |
Tagessatz | 138,96 € | 156,96 € |
Pflegeversicherungsleistungen ausreichend für 20 Tage | 1.774,00 € | 1.774,00 € |
Eigenanteil für den Bewohner bei 20 Tagen | 1.007,60 € | 1.367,60 € |
Pflegegrad 3
Rathausstraße 8 | Karlsruher Straße 14 | |
Tagessatz | 157,70 € | 175,70 € |
Pflegeversicherungsleistungen ausreichend für 16 Tage | 1.774,00 € | 1.774,00 € |
Eigenanteil für den Bewohner bei 16 Tagen | 806,08 € | 1.094,08 € |
Pflegegrad 4
Rathausstraße 8 | Karlsruher Straße 14 | |
Tagessatz | 177,26 € | 195,26 € |
Pflegeversicherungsleistungen ausreichend für 13 Tage | 1.774,00 € | 1.774,00 € |
Eigenanteil für den Bewohner bei 13 Tagen | 654,95 € | 888,94 € |
Pflegegrad 5
Rathausstraße 8 | Karlsruher Straße 14 | |
Tagessatz | 186,02 € | 204,02 € |
Pflegeversicherungsleistungen ausreichend für 13 Tage | 1.774,00 € | 1.774,00 € |
Eigenanteil für den Bewohner bei 13 Tagen | 654,94 € | 888,94 € |
Pflegesätze Tagespflege (Stand 01.05.2022)
Pflegegrad 1
Allgemeine Pflegeleistung | 85,47 € |
Unterkunft/Verpflegung und Investitionskosten | 35,89 € |
Gesamt/Tag | 121,36 € |
Pflegegrad 2
Allgemeine Pflegeleistung | 85,47 € |
Unterkunft/Verpflegung und Investitionskosten | 35,89 € |
Gesamt/Tag | 121,36 € |
Pflegegrad 3
Allgemeine Pflegeleistung | 85,47 € |
Unterkunft/Verpflegung und Investitionskosten | 35,89 € |
Gesamt/Tag | 121,36 € |
Pflegegrad 4
Allgemeine Pflegeleistung | 85,47 € |
Unterkunft/Verpflegung und Investitionskosten | 35,89 € |
Gesamt/Tag | 121,36 € |
Pflegegrad 5
Allgemeine Pflegeleistung | 85,47 € |
Unterkunft/Verpflegung und Investitionskosten | 35,89 € |
Gesamt/Tag | 121,36 € |
Gegebenenfalls entstehen für den Fahrdienst zusätzlich Kosten zwischen 1,90 € und 7,50 € je Tag, abhängig von der Entfernung (zuzüglich 3,75 € Zuschlag für Rollstuhlfahrer).
Alle Angaben sind ohne Gewähr und unter Vorbehalt. Bitte informieren Sie sich ggf. telefonisch vor einer Heimaufnahme oder einem Besuch der Tagespflege über die aktuellen Preise.